星宿
星宿每一級升級所需資料
共通交換 NPC
舍利弗
地點:匡廬山最高峰
屬性星宿點數交換
使用青銅片 + 星之原石 交換1點
每次手續費 10 萬
星之原石
+

100,000
=
+1 點
火屬性
南方七宿青銅片
水屬性
北方七宿青銅片
風屬性
西方七宿青銅片
雷屬性
東方七宿青銅片
土屬性
南方七宿青銅片
北方七宿青銅片
西方七宿青銅片
東方七宿青銅片
購買星之根源
透過購買,獲得星之根源點數。
小型星之根源

1,000,000
✦
+1 點
星之根源

100,000,000
✦
+100 點
交換星宿星星箱
透過星宿點數交換星星箱,與玩家交易。
鐵箱
10 點
裝有星星的鐵箱(火)
裝有星星的鐵箱(水)
裝有星星的鐵箱(風)
裝有星星的鐵箱(雷)
裝有星星的鐵箱(土)
金箱
100 點
裝有星星的金箱(火)
裝有星星的金箱(水)
裝有星星的金箱(風)
裝有星星的金箱(雷)
裝有星星的金箱(土)
100 星痕
屬性值+5
280 星痕
屬性值+10
| 等級 | 星宿點數 | 星之根源 | 星痕 | 張(火) 力量 | 星(火) 敏捷 | 鬼(火) 體力 | 柳(火) 智力 | 軫(火) 物理防禦力 | 翼(火) 魔法防禦力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 1 | 0 | 2 | +40 | +30 | +15 | +20 | +5% | +5% |
| +2 | 1 | 1 | 4 | +80 | +60 | +30 | +40 | +10% | +10% |
| +3 | 2 | 3 | 6 | +120 | +90 | +45 | +60 | +15% | +15% |
| +4 | 4 | 9 | 8 | +160 | +120 | +60 | +80 | +20% | +20% |
| +5 | 8 | 23 | 10 | +200 | +150 | +75 | +100 | +25% | +25% |
| +6 | 16 | 51 | 12 | +240 | +180 | +90 | +120 | +30% | +30% |
| +7 | 32 | 107 | 14 | +280 | +210 | +105 | +140 | +35% | +35% |
| +8 | 64 | 219 | 16 | +320 | +240 | +120 | +160 | +40% | +40% |
| +9 | 128 | 463 | 18 | +360 | +270 | +135 | +180 | +45% | +45% |
| +10 | 256 | 976 | 20 | +400 | +300 | +150 | +200 | +50% | +50% |
| +11 | 512 | 1952 | 40 | +440 | +330 | +165 | +220 | +55% | +55% |
100 星痕
屬性值+5
280 星痕
屬性值+10
| 等級 | 星宿點數 | 星之根源 | 星痕 | 虛(水) 力量 | 女(水) 敏捷 | 牛(水) 體力 | 危(水) 智力 | 室(水) 物理防禦力 | 壁(水) 魔法防禦力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 1 | 0 | 2 | +25 | +20 | +15 | +30 | +5% | +5% |
| +2 | 1 | 1 | 4 | +50 | +40 | +30 | +60 | +10% | +10% |
| +3 | 2 | 3 | 6 | +75 | +60 | +45 | +90 | +15% | +15% |
| +4 | 4 | 9 | 8 | +100 | +80 | +60 | +120 | +20% | +20% |
| +5 | 8 | 23 | 10 | +125 | +100 | +75 | +150 | +25% | +25% |
| +6 | 16 | 51 | 12 | +150 | +120 | +90 | +180 | +30% | +30% |
| +7 | 32 | 107 | 14 | +175 | +140 | +105 | +210 | +35% | +35% |
| +8 | 64 | 219 | 16 | +200 | +160 | +120 | +240 | +40% | +40% |
| +9 | 128 | 463 | 18 | +225 | +180 | +135 | +270 | +45% | +45% |
| +10 | 256 | 976 | 20 | +250 | +200 | +150 | +300 | +50% | +50% |
| +11 | 512 | 1952 | 40 | +275 | +220 | +165 | +330 | +55% | +55% |
100 星痕
屬性值+5
280 星痕
屬性值+10
| 等級 | 星宿點數 | 星之根源 | 星痕 | 昴(風) 力量 | 婁(風) 敏捷 | 畢(風) 體力 | 胃(風) 智力 | 參(風) 物理防禦力 | 觜(風) 魔法防禦力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 1 | 0 | 2 | +25 | +30 | +30 | +20 | +5% | +5% |
| +2 | 1 | 1 | 4 | +50 | +60 | +60 | +40 | +10% | +10% |
| +3 | 2 | 3 | 6 | +75 | +90 | +90 | +60 | +15% | +15% |
| +4 | 4 | 9 | 8 | +100 | +120 | +120 | +80 | +20% | +20% |
| +5 | 8 | 23 | 10 | +125 | +150 | +150 | +100 | +25% | +25% |
| +6 | 16 | 51 | 12 | +150 | +180 | +180 | +120 | +30% | +30% |
| +7 | 32 | 107 | 14 | +175 | +210 | +210 | +140 | +35% | +35% |
| +8 | 64 | 219 | 16 | +200 | +240 | +240 | +160 | +40% | +40% |
| +9 | 128 | 463 | 18 | +225 | +270 | +270 | +180 | +45% | +45% |
| +10 | 256 | 976 | 20 | +250 | +300 | +300 | +200 | +50% | +50% |
| +11 | 512 | 1952 | 40 | +275 | +330 | +330 | +220 | +55% | +55% |
100 星痕
屬性值+5
280 星痕
屬性值+10
| 等級 | 星宿點數 | 星之根源 | 星痕 | 亢(雷) 力量 | 心(雷) 敏捷 | 氐(雷) 體力 | 房(雷) 智力 | 箕(雷) 物理防禦力 | 尾(雷) 魔法防禦力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 1 | 0 | 2 | +15 | +35 | +20 | +25 | +5% | +5% |
| +2 | 1 | 1 | 4 | +30 | +70 | +40 | +50 | +10% | +10% |
| +3 | 2 | 3 | 6 | +45 | +105 | +60 | +75 | +15% | +15% |
| +4 | 4 | 9 | 8 | +60 | +140 | +80 | +100 | +20% | +20% |
| +5 | 8 | 23 | 10 | +75 | +175 | +100 | +125 | +25% | +25% |
| +6 | 16 | 51 | 12 | +90 | +210 | +120 | +150 | +30% | +30% |
| +7 | 32 | 107 | 14 | +105 | +245 | +140 | +175 | +35% | +35% |
| +8 | 64 | 219 | 16 | +120 | +280 | +160 | +200 | +40% | +40% |
| +9 | 128 | 463 | 18 | +135 | +315 | +180 | +225 | +45% | +45% |
| +10 | 256 | 976 | 20 | +150 | +350 | +200 | +250 | +50% | +50% |
| +11 | 512 | 1952 | 40 | +165 | +385 | +220 | +275 | +55% | +55% |
100 星痕
屬性值+5
280 星痕
屬性值+10
| 等級 | 星宿點數 | 星之根源 | 星痕 | 張(土) 力量 | 女(土) 敏捷 | 牛(土) 體力 | 房(土) 智力 | 參(土) 物理防禦力 | 室(土) 魔法防禦力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 1 | 0 | 2 | +30 | +20 | +30 | +25 | +5% | +5% |
| +2 | 1 | 1 | 4 | +60 | +40 | +60 | +50 | +10% | +10% |
| +3 | 2 | 3 | 6 | +90 | +60 | +90 | +75 | +15% | +15% |
| +4 | 4 | 9 | 8 | +120 | +80 | +120 | +100 | +20% | +20% |
| +5 | 8 | 23 | 10 | +150 | +100 | +150 | +125 | +25% | +25% |
| +6 | 16 | 51 | 12 | +180 | +120 | +180 | +150 | +30% | +30% |
| +7 | 32 | 107 | 14 | +210 | +140 | +210 | +175 | +35% | +35% |
| +8 | 64 | 219 | 16 | +240 | +160 | +240 | +200 | +40% | +40% |
| +9 | 128 | 463 | 18 | +270 | +180 | +270 | +225 | +45% | +45% |
| +10 | 256 | 976 | 20 | +300 | +200 | +300 | +250 | +50% | +50% |
| +11 | 512 | 1952 | 40 | +330 | +220 | +330 | +275 | +55% | +55% |
© 2024-2026 Lasgersang All rights reserved.