強化機率
| 裝備類型 | +0 -> +1 | +1 -> +2 | +2 -> +3 | +3 -> +4 | +4 -> +5 | +5 -> +6 | +6 -> +7 | +7 -> +8 | +8 -> +9 | +9 -> +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150等級以下裝備 | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | - | - | - | - | - |
| 傳說裝備-武器 | 40% | 30% | 20% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 傳說裝備-頭盔 | 40% | 30% | 20% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 傳說裝備-盔甲 | 40% | 30% | 20% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 傳說裝備-護腕 | 60% | 45% | 30% | 25% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 傳說裝備-腰帶 | 60% | 45% | 30% | 25% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 傳說裝備-鞋子 | 60% | 45% | 30% | 25% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 傳說裝備-指環 | 40% | 30% | 20% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 古盤耳環 | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | - | - | - | - | - |
| 古盤項鍊 | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | - | - | - | - | - |
| 女媧耳環 | 40% | 30% | 20% | 15% | 10% | - | - | - | - | - |
| 女媧項鍊 | 40% | 30% | 20% | 15% | 10% | - | - | - | - | - |
| 屬性手環 | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | - | - | - | - | - |
| 屬性綁腳 | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | - | - | - | - | - |
| 死神手環 | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | - | - | - | - | - |
| 死神綁腳 | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | - | - | - | - | - |
| 寶珠 | 50% | 45% | 40% | 35% | 30% | - | - | - | - | - |
© 2024-2026 Lasgersang All rights reserved.